电子商务专业课程体系构成表
模 块 |
类 别 |
课程名称 | 开设 学期 |
学时 | 学 分 |
考核方式 | ||||
总 时 |
理 论 |
实 践 |
考 试 |
考 查 |
||||||
基 本 素 养 模 块 |
德 育 课 程 |
入学与军训 | 1 | 60 | 20 | 40 | 1 | V | ||
职业规划 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | ||||
形势与政策 | 1--3 | 60 | 50 | 10 | 3 | V | ||||
思修与法律 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
毛概 | 2 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
心理健康 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 | V | ||||
现代礼仪 | 2 | 20 | 18 | 2 | 2 | V | ||||
公共艺术 | 1 | 60 | 20 | 40 | 1 | V | ||||
体育 | 1--3 | 120 | 30 | 90 | 6 | V | ||||
就业指导 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | V | ||||
创业培训 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | |||||
毕业设计 | 5 | 20 | 12 | 8 | 1 | V | ||||
公益劳动 | 1--4 | 20 | 20 | 1 | V | |||||
小计 | 13门 | 520 | 270 | 250 | 24 | |||||
文 化 课 程 |
高等数学 | 1 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | |||
大学语文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
大学英语 | 1 | 40 | 36 | 4 | 2 | V | ||||
计算机应用 | 1 | 80 | 20 | 60 | 4 | V | ||||
普通话 | 2 | 40 | 18 | 22 | 1 | V | ||||
小计 | 5门 | 320 | 204 | 116 | 15 | |||||
专 业 基 础 与 职 业 综 合 能 力 培 养 模 块 |
专 业 基 础 课 程 |
图形图像处理 | 1、2 | 160 | 80 | 80 | 6 | V | ||
电子商务概论 | 1 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | ||||
市场营销基础 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
摄影 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
消费者行为学 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
淘宝开店技巧 | 2 | 80 | 70 | 10 | 4 | V | ||||
小计 | 6门 | 440 | 300 | 140 | 20 | |||||
岗 位 能 力 培 养 课 程 |
网页制作技术 | 2、3 | 160 | 100 | 60 | 6 | V | |||
网络支付与结算 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
商品学 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
网络客服 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
网络营销 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
跨境电商 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
数据分析 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | V | ||||
电子商务案例分析 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
电子商务物流管理 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | V | ||||
电子商务法律法规 | 4 | 40 | 20 | 20 | 2 | V | ||||
商务谈判 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | V | ||||
B2C商城运营与管理 | 4 | 40 | 0 | 40 | 2 | V | ||||
电子商务实务 | 4 | 80 | 0 | 80 | 4 | V | ||||
小计 | 13门 | 960 | 490 | 470 | 46 | |||||
职 业 拓 展 模 块 |
拓 展 领 域 课 程 |
ERP沙盘对抗 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||
社交电商实战 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||||
新媒体运营 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
创新与创业实训 | 5 | 80 | 80 | 4 | V | |||||
选 修 课 |
合同法 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | ||||
移动电商 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
互联网金融 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
旅游电商 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
国际贸易实务 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
基础会计 | 5 | 40 | 40 | 2 | V | |||||
6门(任选2门) | 80 | 80 | 4 | |||||||
小计 | 6门 | 360 | 80 | 280 | 18 | |||||
顶岗实习 | 6 | 540 | 540 | 27 | ||||||
合计 | 3160 | 1344 | 1796 | 150 |