序 号 |
课程 类别 |
课程名称 | 开设 学期 |
学时 | 学 分 |
授 课 教 师 |
主要 教学 方式 |
考核 | |||
总 时 |
理 论 |
实 践 |
考 试 |
考 查 |
|||||||
1 | 德 育 课 程 |
入学与军训教育 | 1 | 60 | 20 | 40 | 3 | 安火山 | 讲座 | V | |
2 | 职业规划 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 李涛 | 讲座 | V | ||
3 | 形势与政策 | 1-4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 宋小花 | 讲授 | V | ||
4 | 思修与法律 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 宋小花 | 讲授 | V | ||
5 | 毛邓概论 | 1、2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 宋小花 | 讲授 | V | ||
6 | 心理健康 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 王庆云 | 讲授 | V | ||
7 | 现代礼仪 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 赵海棠 | 讲授 | V | ||
8 | 公共艺术 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 公艺组 | 讲座 | V | ||
9 | 体育保健 | 1-4 | 160 | 40 | 120 | 8 | 张彩霞 | 训练 | V | ||
10 | 就业指导 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 解福频 | 讲座 | V | ||
11 | 创业培训 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 翟静娟 | 讲座 | V | ||
12 | 毕业论文指导 | 5 | 20 | 10 | 10 | 1 | 导 师 | 讲座 | V | ||
13 | 公益劳动 | 1-3 | 60 | 60 | 3 | 班主任 | 操作 | V | |||
小计 | 13门 | 660 | 320 | 340 | 33 | ||||||
13 | 文 化 课 程 |
高等数学 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 李 涛 | 讲授 | V | |
14 | 大学语文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 姚福兰 | 讲授 | V | ||
15 | 大学物理 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 周金花 | 理实 | V | ||
16 | 大学英语 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 杨日红 | 讲授 | V | ||
17 | 计算机应用 | 1 | 80 | 30 | 50 | 4 | 董改香 | 操作 | V | ||
18 | 普通话 | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 杨桂枝 | 讲授 | V | ||
19 | 工程力学 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 高瑞娜 | 讲授 | V | ||
小计 | 7门 | 520 | 340 | 180 | 26 | ||||||
20 | 专 业 基 本 能 力 课 程 |
机电一体化技术 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 赵武恒 | 讲授 | V | |
21 | 公差技术 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 刘志龙 | 讲授 | V | ||
22 | 机械制图 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 朱艺芳 | 理实 | V | ||
23 | 机械设计基础 | 2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 田娟 | 讲授 | V | ||
24 | 电工电子(上) | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | 杨文静 | 理实 | V | ||
25 | 电工电子(下) | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 李艳平 | 理实 | V | ||
26 | 金属处理 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 赵晓燕 | 讲授 | V | ||
小计 | 7门 | 480 | 320 | 160 | 24 | ||||||
27 | 岗 位 能 力 培 养 课 程 |
自动检测技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 4 | 杨文静 | 理实 | V | |
28 | 机电修理 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 刘志龙 | 理实 | V | ||
29 | UG | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 张宗彩 | 理实 | V | ||
30 | 数控加工 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 刘英会 | 理实 | V | ||
31 | 机械制造技术 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 刘志龙 | 理实 | V | ||
32 | 电机与拖动 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 张宗彩 | 理实 | V | ||
33 | 电控与PLC 4 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 刘英会 | 理实 | V | ||
34 | 金属切削机床 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 温国琴 | 理实 | V | ||
35 | 液气压传动 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张宗彩 | 理实 | V | ||
36 | 单片机应用 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 刘英会 | 理实 | V | ||
小计 | 10门 | 760 | 460 | 300 | 38 | ||||||
37 | 拓 展 课 程 (选 修) |
供配电技术 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张勇刚 | 讲授 | V | |
38 | 矿山机械 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 王 相 | 理实 | V | ||
39 | 矿山电气 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 王 相 | 理实 | V | ||
40 | 现代企业管理 | 5 | 40 | 30 | 10 | 2 | 丁艳华 | 理实 | V | ||
41 | 先进制造技术 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张宗彩 | 讲授 | V | ||
42 | 机电安全技术 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 赵武恒 | 讲授 | V | ||
43 | 泵与风机 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 左鸿雁 | 理实 | V | ||
小计 | 7选6门 | 440 | 280 | 160 | 18 | ||||||
44 | 实 习 |
金工实习 | 5 | 120 | 120 | 6 | |||||
45 | 顶岗实习 | 6 | 540 | 540 | 27 | ||||||
46 | 毕业论文 | 6 | 60 | 60 | 3 | ||||||
合计 | 3580 | 1700 | 1880 | 175 |
课时分配表
名称 | 总时数 | 占% | 名称 | 总学时 | 占% | 备注 |
理 论 学 时 |
1840 | 51.1% | 德育课 | 290 | 15.8% | 含讲座 |
文化课 | 294 | 16% | ||||
专业基础课 | 500 | 27% | ||||
专业核心课 | 440 | 24% | ||||
能力拓展课 | 316 | 17.2% | ||||
小计 | 1840 | 100% | ||||
实 践 学 时 |
1760 | 48.9% | 课内实训 | 920 | 52% | 含军事训练、劳动 |
课外实训 | 300 | 17% | 含见习、生产实习 | |||
顶岗实习 | 540 | 31% | ||||
小计 | 1760 | 100% | ||||
合计 | 3600 | 100% | 100% |