课程体系
序 号 |
课程 类别 |
课程名称 | 开设 学期 |
学时 | 学 分 |
授 课 教 师 |
主要 教学 方式 |
考核 | |||
总 时 |
理 论 |
实 践 |
考 试 |
考 查 |
|||||||
1 | 德 育 课 程 |
入学与军训教育 | 1 | 60 | 20 | 40 | 3 | 安火山 | 讲座 | V | |
2 | 职业规划 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 康 华 | 讲座 | V | ||
3 | 形势与政策 | 1-4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 王彩云 | 讲授 | V | ||
4 | 思修与法律 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 米文慧 | 讲授 | V | ||
5 | 毛邓概论 | 1、2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 米文慧 | 讲授 | V | ||
6 | 心理健康 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 郭琴琴 | 讲授 | V | ||
7 | 现代礼仪 | 2 | 40 | 30 | 10 | 2 | 贺东梅 | 讲授 | V | ||
8 | 公共艺术 | 1 | 20 | 10 | 10 | 1 | 公艺组 | 讲座 | V | ||
9 | 体育保健 | 1-4 | 160 | 40 | 120 | 8 | 张晋阳 | 训练 | V | ||
10 | 就业指导 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 王胜海 | 讲座 | V | ||
11 | 创业培训 | 4 | 20 | 10 | 10 | 1 | 孙美玲 | 讲座 | V | ||
12 | 毕业论文指导 | 5 | 20 | 10 | 10 | 1 | 导 师 | 讲座 | V | ||
13 | 公益劳动 | 1-3 | 60 | 60 | 3 | 班主任 | 操作 | V | |||
小计 | 13门 | 660 | 320 | 340 | 33 | ||||||
13 | 文 化 课 程 |
高等数学 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 韩玲秀 | 讲授 | V | |
14 | 大学语文 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 李 艳 | 讲授 | V | ||
15 | 大学物理 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 田 彦 | 讲授 | V | ||
16 | 大学英语 | 1 | 80 | 60 | 20 | 4 | 翟静娟 | 讲授 | V | ||
17 | 计算机应用 | 1 | 80 | 30 | 50 | 4 | 张丽霞 | 讲授 | V | ||
18 | 普通话 | 2 | 40 | 20 | 20 | 2 | 李 艳 | 操作 | V | ||
小计 | 7门 | 440 | 290 | 150 | 22 | ||||||
19 | 专 业 基 本 能 力 课 程 |
现代能源发电技术 | 1 | 40 | 30 | 10 | 2 | 芦三矿生 | 讲授 | V | |
20 | 电机技术 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 左鸿雁 | 理实 | V | ||
21 | 发电厂站电气部分 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 雷英鹏 | 讲授 | V | ||
22 | 风力发电机原理 | 2 | 80 | 40 | 40 | 4 | 刘宝平 | 讲授 | V | ||
23 | 电工仪表测量 | 2 | 80 | 50 | 30 | 4 | 谢 冲 | 理实 | V | ||
24 | 风力发电基础 | 2 | 80 | 60 | 20 | 4 | 李艳平 | 讲授 | V | ||
25 | 风光互补系统 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 赵武波 | 理实 | V | ||
26 | 电力继电保护 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 赵武波 | 理实 | V | ||
27 | 机械制图 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 张建旺 | 理实 | V | ||
小计 | 10门 | 680 | 440 | 240 | 34 | ||||||
28 | 岗 位 能 力 培 养 课 程 |
输配电线路 | 3 | 80 | 50 | 30 | 4 | 秦 卓 | 理实 | V | |
29 | 风能与风力发电技术 | 3 | 80 | 60 | 20 | 4 | 李艳平 | 理实 | V | ||
30 | 电力电子技术 | 3 | 40 | 20 | 20 | 2 | 谢 冲 | 讲授 | V | ||
31 | 风力发电机安装 | 3 | 80 | 40 | 40 | 4 | 殷 刚 | 理实 | V | ||
32 | 电能质量检测 | 4 | 80 | 60 | 20 | 4 | 周金花 | 讲授 | V | ||
33 | 电气规划安装 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 谢 冲 | 理实 | V | ||
34 | 风电场运维管理 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 田 彦 | 理实 | V | ||
35 | 二次接线 | 4 | 80 | 40 | 40 | 4 | 赵武波 | 理实 | V | ||
36 | 液气压传动 | 4 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张宗彩 | 理实 | V | ||
37 | 电机与拖动 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 张宗彩 | 理实 | V | ||
小计 | 10门 | 720 | 440 | 280 | 36 | ||||||
39 | 拓 展 领 域 课 程 (选 修) |
用电营业管理 | 4 | 40 | 30 | 10 | 2 | 吴桂敏 | 讲授 | V | |
40 | 电能计量 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 郭红玉 | 讲授 | V | ||
41 | 电气运行检修 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 刘永奎 | 理实 | V | ||
42 | 供配电技术 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张勇刚 | 讲授 | V | ||
43 | 单片机应用 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 刘英会 | 理实 | V | ||
44 | 用电安全 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 赵迎春 | 讲授 | V | ||
45 | 电力工程管理 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 张翔宇 | 讲授 | V | ||
46 | 光伏建筑一体化 | 5 | 80 | 50 | 30 | 4 | 泰伟业 | 理实 | V | ||
小计 | 8选6门 | 440 | 280 | 160 | 22 | ||||||
47 | 实 习 |
顶岗实习 | 6 | 540 | 540 | 20 | |||||
48 | 毕业论文 | 6 | 60 | 60 | 3 | ||||||
合计 | 3540 | 1770 | 1770 | 170 |
课时分配表
名称 | 总时数 | 占% | 名称 | 总学时 | 占% | 备注 |
理 论 学 时 |
1770 | 50.0 | 德育课 | 320 | 18.1 | |
文化课 | 290 | 16.3 | ||||
专业基础课 | 440 | 24.9 | ||||
岗位能力课 | 440 | 24.9 | ||||
能力拓展课 | 280 | 15.8 | ||||
小计 | 1770 | 100 | ||||
实 践 学 时 |
1770 | 50.0 | 课内实践 | 930 | 52.5 | 含毕业论文 |
课外实训 | 300 | 16.9 | 含军训、劳动、见习实习 | |||
顶岗实习 | 540 | 30.6 | ||||
小计 | 1770 | 100 | ||||
合计 | 3540 | 100 | 100 |