师资队伍
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 职称 | 双师 | 主要讲授课程 | 备注 | |
本 专 业 专 任 教 师 |
1 | 李艳平 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 发电基础/发电技术 | 带头人 |
2 | 田 彦 | 女 | 硕士 | 助讲 | 否 | 风电场运维管理 | 骨干 | |
3 | 刘宝平 | 男 | 硕士 | 讲师 | 否 | 风力发电机原理 | 骨干 | |
4 | 赵武波 | 男 | 本科 | 助讲 | 是 | 风光互补/二次接线 | ||
5 | 张建旺 | 男 | 本科 | 高讲 | 是 | 机械制图 | ||
6 | 周金花 | 男 | 本科 | 高讲 | 是 | 电能质量检测 | ||
7 | 秦 卓 | 男 | 硕士 | 讲师 | 否 | 输配电线路 | ||
外 专 业 兼 课 教 师 |
1 | 雷英鹏 | 男 | 硕士 | 讲师 | 是 | 发电厂站电气部分 | |
2 | 芦三矿生 | 男 | 硕士 | 助讲 | 是 | 现代能源发电技术 | ||
3 | 殷 刚 | 男 | 硕士 | 讲师 | 是 | 风力发电机安装 | ||
4 | 泰伟业 | 男 | 硕士 | 助讲 | 否 | 光伏建筑一体化 | ||
5 | 张宗彩 | 男 | 硕士 | 助讲 | 是 | 电机拖动/液气压 | ||
6 | 吴桂敏 | 女 | 本科 | 讲师 | 否 | 用电营业管理 | ||
7 | 郭红玉 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 电能计量 | ||
8 | 刘永奎 | 男 | 本科 | 讲师 | 是 | 电气运行检修 | ||
9 | 张勇刚 | 男 | 硕士 | 助讲 | 否 | 供配电技术 | ||
10 | 刘英会 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 单片机应用 | ||
11 | 赵迎春 | 女 | 本科 | 高讲 | 否 | 用电安全 | ||
12 | 谢 冲 | 男 | 本科 | 中级 | 是 | 电气规划/电力电子 | ||
13 | 张翔宇 | 男 | 本科 | 中级 | 是 | 电力工程管理 | ||
外 聘 |
1 | 左鸿雁 | 女 | 硕士 | 中级 | 是 | 电机技术 |