序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 04290899012 | 韩玲娜 | 女 | 园艺技术 | |
2 | 09230815010 | 张红艳 | 女 | 园艺技术 | |
3 | 07240824033 | 李海婷 | 女 | 园艺技术 | |
4 | 09260827018 | 孙俊伟 | 男 | 园艺技术 | |
5 | 04250899010 | 琚甜岗 | 男 | 园艺技术 | |
6 | 07240824029 | 乔倩 | 女 | 园艺技术 | |
7 | 04270899003 | 徐思玉 | 女 | 园艺技术 | |
8 | 10270827014 | 阴娇 | 女 | 园艺技术 | |
9 | 04250899014 | 刘林 | 男 | 园艺技术 | |
10 | 11330801003 | 李国一 | 男 | 园艺技术 | |
11 | 09010801013 | 薛凌云 | 男 | 园艺技术 | |
12 | 04210899011 | 刘媛媛 | 女 | 园艺技术 | |
13 | 06020804005 | 张琳 | 女 | 园艺技术 | |
14 | 04250899003 | 王婵婵 | 女 | 园艺技术 | |
15 | 07230823014 | 刘楠 | 女 | 园艺技术 | |
16 | 03210821023 | 段思静 | 女 | 园艺技术 | |
17 | 06020804023 | 李情 | 女 | 园艺技术 | |
18 | 11330801011 | 郭云 | 女 | 园艺技术 | |
19 | 03210821009 | 董星宇 | 男 | 园艺技术 | |
20 | 10210821005 | 卫禄蓉 | 女 | 园艺技术 | |
21 | 11330801001 | 张渊 | 女 | 园艺技术 | |
22 | 07230823019 | 崔向楠 | 男 | 园艺技术 | |
23 | 11290801001 | 温改梅 | 女 | 园艺技术 | |
24 | 09010801014 | 刘子皓 | 男 | 园艺技术 | |
25 | 07240824032 | 陈晓旭 | 女 | 园艺技术 | |
26 | 04290899026 | 苗丽 | 女 | 园艺技术 | |
27 | 10270827013 | 尹雪花 | 女 | 园艺技术 | |
28 | 07240824019 | 张来宇 | 男 | 园艺技术 | |
29 | 10270827012 | 吕文静 | 女 | 园艺技术 | |
30 | 09230899002 | 杨晋云 | 女 | 园艺技术 | |
31 | 11270701029 | 车旭旭 | 男 | 食品生物技术 | |
32 | 09230715008 | 白雪茹 | 女 | 食品生物技术 | |
33 | 11220701041 | 杨亚帅 | 男 | 食品生物技术 | |
34 | 09230715002 | 谢悦 | 女 | 食品生物技术 | |
35 | 09010701012 | 连达 | 男 | 食品生物技术 | |
36 | 09320736005 | 贾姣 | 女 | 食品生物技术 | |
37 | 11030702016 | 许兆辉 | 男 | 食品生物技术 | |
38 | 11030702025 | 王贸欣 | 女 | 食品生物技术 | |
39 | 09230715004 | 郑碧妍 | 女 | 食品生物技术 | |
40 | 09230715006 | 张晶 | 女 | 食品生物技术 | |
41 | 11270501034 | 孙海涛 | 男 | 煤矿开采技术 | |
42 | 09330537024 | 李鹏 | 男 | 煤矿开采技术 | |
43 | 07210521021 | 刘晨阳 | 男 | 煤矿开采技术 | |
44 | 02020502021 | 曹约 | 男 | 煤矿开采技术 | |
45 | 01810524001 | 宋东杰 | 男 | 煤矿开采技术 | |
46 | 09330537020 | 韩勇 | 男 | 煤矿开采技术 | |
47 | 11290501013 | 牛玉春 | 男 | 煤矿开采技术 | |
48 | 02020502002 | 赵一凡 | 男 | 煤矿开采技术 | |
49 | 07240524029 | 王国胜 | 男 | 煤矿开采技术 | |
50 | 09230515023 | 孟昊 | 男 | 煤矿开采技术 | |
51 | 06020204041 | 高宇 | 男 | 机电一体化技术 | |
52 | 09290231005 | 张天辰 | 男 | 机电一体化技术 | |
53 | 06220207035 | 杨仁龙 | 男 | 机电一体化技术 | |
54 | 09250224007 | 李鹏 | 男 | 机电一体化技术 | |
55 | 06020204002 | 苏醒璐 | 男 | 机电一体化技术 | |
56 | 06210202002 | 李晓红 | 男 | 机电一体化技术 | |
57 | 06030206005 | 李永强 | 男 | 机电一体化技术 | |
58 | 11290201006 | 李哲宇 | 男 | 机电一体化技术 | |
59 | 03110211039 | 乔伟 | 男 | 机电一体化技术 | |
60 | 11270201043 | 郝瑞军 | 男 | 机电一体化技术 | |
61 | 01810215014 | 韩志杰 | 男 | 机电一体化技术 | |
62 | 07240224021 | 王政 | 男 | 机电一体化技术 | |
63 | 07220222019 | 刘杰 | 男 | 机电一体化技术 | |
64 | 11290201024 | 马咏 | 男 | 机电一体化技术 | |
65 | 06020204047 | 田友 | 男 | 机电一体化技术 | |
66 | 09290231008 | 李瑞 | 男 | 机电一体化技术 | |
67 | 01810225002 | 丁亮 | 男 | 机电一体化技术 | |
68 | 06030206056 | 白雪松 | 男 | 机电一体化技术 | |
69 | 11020211003 | 卫云祥 | 男 | 机电一体化技术 | |
70 | 09330237041 | 孙小宁 | 男 | 机电一体化技术 | |
71 | 06020204035 | 王福全 | 男 | 机电一体化技术 | |
72 | 06240209006 | 赵远航 | 男 | 机电一体化技术 | |
73 | 01810215021 | 李文超 | 男 | 机电一体化技术 | |
74 | 06240209073 | 胡磊 | 男 | 机电一体化技术 | |
75 | 08310231014 | 任昳昕 | 女 | 机电一体化技术 | |
76 | 09300232006 | 张雪东 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
77 | 06020204009 | 刘帅 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
78 | 06020204006 | 闫泽帅 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
79 | 08320232002 | 姬旭飞 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
80 | 06020204084 | 李渊伟 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
81 | 06020204004 | 王中帅 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
82 | 09010201015 | 杨文光 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
83 | 11290201022 | 王杰 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
84 | 08260226097 | 王蒙 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
85 | 09320236069 | 刘虎 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
86 | 10010201007 | 陈家辉 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
87 | 08260226084 | 卫赵磊 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
88 | 09320236040 | 刘宁 | 男 | 发电厂及电力系统 | |
89 | 06020204001 | 刘泽 | 男 | 供用电技术 | |
90 | 06020204088 | 刘文军 | 男 | 供用电技术 | |
91 | 06020299006 | 郭继平 | 男 | 供用电技术 | |
92 | 06020204022 | 魏建军 | 男 | 供用电技术 | |
93 | 06020204040 | 孙志强 | 男 | 供用电技术 | |
94 | 06030206063 | 白树杰 | 男 | 供用电技术 | |
95 | 06241309026 | 胡东 | 男 | 会计 | |
96 | 09021343017 | 史钱红 | 女 | 会计 | |
97 | 06021304064 | 常富国 | 男 | 会计 | |
98 | 06021304021 | 郭启星 | 男 | 会计 | |
99 | 09021318026 | 贺泽玮 | 男 | 会计 | |
100 | 08011301001 | 任莹 | 女 | 会计 | |
101 | 11021303012 | 杨永梅 | 女 | 会计 | |
102 | 02021306038 | 朱春 | 女 | 会计 | |
103 | 09021318028 | 李文忠 | 男 | 会计 | |
104 | 11021303009 | 梁利芳 | 女 | 会计 | |
105 | 05811381062 | 申慧敏 | 女 | 会计 | |
106 | 11011301052 | 穆晓捷 | 男 | 会计 | |
107 | 04211399010 | 王宇鑫 | 女 | 会计 | |
108 | 08261326057 | 王莎莎 | 女 | 会计 | |
109 | 08261326053 | 姜辉南 | 女 | 会计 | |
110 | 02260527005 | 郝宏宇 | 男 | 风力发电工程技术 | |
111 | 04270599007 | 李润达 | 男 | 风力发电工程技术 | |
112 | 02260527002 | 郑利忠 | 男 | 风力发电工程技术 | |
113 | 03030503004 | 吕有成 | 男 | 风力发电工程技术 | |
114 | 09230515017 | 裴帅 | 男 | 风力发电工程技术 | |
115 | 08260526023 | 王智心 | 男 | 风力发电工程技术 | |
116 | 11280501007 | 李侹 | 男 | 风力发电工程技术 | |
117 | 09230515014 | 郑子坚 | 男 | 风力发电工程技术 | |
118 | 07230523024 | 李伟 | 男 | 风力发电工程技术 | |
119 | 09230515016 | 刘瑞 | 男 | 风力发电工程技术 | |
120 | 11270601012 | 高熠 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
121 | 07010601007 | 佘思杰 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
122 | 11290601005 | 李莉 | 女 | 光伏发电技术与应用 | |
123 | 11290601016 | 范云飞 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
124 | 06240609006 | 曹丽平 | 女 | 光伏发电技术与应用 | |
125 | 08230623004 | 贺阳 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
126 | 09260627006 | 侯小宁 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
127 | 09020623005 | 王志刚 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
128 | 08260626031 | 梁建栋 | 男 | 光伏发电技术与应用 | |
129 | 04290699071 | 高莉婷 | 女 | 光伏发电技术与应用 |
朔州职业技术学院2016年对口升学录取名单(一)
2016-08-03 11:43:14 来源: 评论:0 点击:
分享到:
收藏
