序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 16140701131540 | 郭淑洁 | 女 | 导游 |
2 | 16140581112519 | 郭雅鑫 | 女 | 导游 |
3 | 16141101111199 | 李慧 | 女 | 导游 |
4 | 16140803111795 | 李佳丽 | 女 | 导游 |
5 | 16140902111039 | 刘洪宇 | 女 | 导游 |
6 | 16140832110449 | 毛童 | 女 | 导游 |
7 | 16140121110893 | 苏枭雄 | 女 | 导游 |
8 | 16140223110426 | 王敏 | 女 | 导游 |
9 | 16140322110341 | 杨美林 | 女 | 导游 |
10 | 16140203150060 | 岳燕燕 | 女 | 导游 |
11 | 16141031110246 | 郑景文 | 男 | 导游 |
12 | 16140212110046 | 郑宇霞 | 女 | 导游 |
13 | 16140224110637 | 支亚茹 | 女 | 导游 |
14 | 16140824110948 | 曹雪茹 | 女 | 动物医学 |
15 | 16140430110406 | 曹雨 | 女 | 动物医学 |
16 | 16140224110564 | 邓艳红 | 女 | 动物医学 |
17 | 16140624180031 | 董硕 | 男 | 动物医学 |
18 | 16140521151285 | 都潇宏 | 女 | 动物医学 |
19 | 16140929110080 | 高丽娟 | 女 | 动物医学 |
20 | 16141001131333 | 郭佳妮 | 女 | 动物医学 |
21 | 16141001133150 | 韩锦丽 | 女 | 动物医学 |
22 | 16140801110695 | 贺依凡 | 女 | 动物医学 |
23 | 16141022111269 | 季钊旭 | 女 | 动物医学 |
24 | 16140222150598 | 兰振兴 | 男 | 动物医学 |
25 | 16140624150769 | 李洁 | 男 | 动物医学 |
26 | 16140902111009 | 李叔芹 | 女 | 动物医学 |
27 | 16140109110897 | 刘冠雄 | 男 | 动物医学 |
28 | 16140925110033 | 刘艳青 | 女 | 动物医学 |
29 | 16141025111162 | 孟祥昕 | 男 | 动物医学 |
30 | 16140221110405 | 全琦 | 女 | 动物医学 |
31 | 16140522111402 | 王路瑶 | 女 | 动物医学 |
32 | 16140428150515 | 王宇环 | 女 | 动物医学 |
33 | 16140109110500 | 温淑琴 | 女 | 动物医学 |
34 | 16140427110966 | 吴彤彤 | 女 | 动物医学 |
35 | 16140108110660 | 吴宇峰 | 男 | 动物医学 |
36 | 16141003110516 | 谢达 | 男 | 动物医学 |
37 | 16140624113098 | 杨清 | 女 | 动物医学 |
38 | 16140902111015 | 杨师铭 | 女 | 动物医学 |
39 | 16140402110569 | 张贝 | 女 | 动物医学 |
40 | 16140926110562 | 张金兰 | 女 | 动物医学 |
41 | 16140922110454 | 张蕾 | 女 | 动物医学 |
42 | 16140803151763 | 张瑞萍 | 女 | 动物医学 |
43 | 16140934150343 | 郑天龙 | 男 | 动物医学 |
44 | 16141127110189 | 周迪 | 女 | 动物医学 |
45 | 16140923110386 | 边星 | 男 | 发电厂及电力系统 |
46 | 16140602113061 | 丁圆圆 | 男 | 发电厂及电力系统 |
47 | 16140225150522 | 范宁 | 男 | 发电厂及电力系统 |
48 | 16140902110536 | 姜佳华 | 男 | 发电厂及电力系统 |
49 | 16140701112059 | 李娇阳 | 女 | 发电厂及电力系统 |
50 | 16140803151998 | 李亚磊 | 男 | 发电厂及电力系统 |
51 | 16140108131314 | 梁栋超 | 男 | 发电厂及电力系统 |
52 | 16140602111113 | 刘泽鹏 | 男 | 发电厂及电力系统 |
53 | 16140603110420 | 刘志丽 | 女 | 发电厂及电力系统 |
54 | 16140933150285 | 刘子全 | 男 | 发电厂及电力系统 |
55 | 16140224110683 | 路淳琳 | 男 | 发电厂及电力系统 |
56 | 16140602112867 | 马耀 | 男 | 发电厂及电力系统 |
57 | 16140226110197 | 孟凯利 | 女 | 发电厂及电力系统 |
58 | 16140107111712 | 苗晨 | 男 | 发电厂及电力系统 |
59 | 16140226150151 | 苗晋伟 | 男 | 发电厂及电力系统 |
60 | 16140902110544 | 潘琰琰 | 女 | 发电厂及电力系统 |
61 | 16140203171006 | 盛磊 | 男 | 发电厂及电力系统 |
62 | 16140602151671 | 宋雁冬 | 男 | 发电厂及电力系统 |
63 | 16141003110218 | 王东奇 | 男 | 发电厂及电力系统 |
64 | 16140222151780 | 王璐 | 女 | 发电厂及电力系统 |
65 | 16141001111347 | 王思颖 | 女 | 发电厂及电力系统 |
66 | 16141003110217 | 王晓波 | 男 | 发电厂及电力系统 |
67 | 16140603110421 | 蔚春芳 | 女 | 发电厂及电力系统 |
68 | 16140222110033 | 夏俊杰 | 男 | 发电厂及电力系统 |
69 | 16140901151965 | 邢艺 | 男 | 发电厂及电力系统 |
70 | 16140902110603 | 宣宇 | 男 | 发电厂及电力系统 |
71 | 16140602112974 | 杨慧芳 | 女 | 发电厂及电力系统 |
72 | 16140226150163 | 殷国利 | 男 | 发电厂及电力系统 |
73 | 16141129110146 | 袁建伟 | 男 | 发电厂及电力系统 |
74 | 16140602112993 | 张辽 | 男 | 发电厂及电力系统 |
75 | 16141001111446 | 张彭毅 | 男 | 发电厂及电力系统 |
76 | 16140602111527 | 张琪 | 女 | 发电厂及电力系统 |
77 | 16141001132221 | 张瑞 | 女 | 发电厂及电力系统 |
78 | 16140226110029 | 白文静 | 女 | 风力发电工程技术 |
79 | 16140823151732 | 董建 | 男 | 风力发电工程技术 |
80 | 16140926150634 | 符佳伟 | 男 | 风力发电工程技术 |
81 | 16141101151887 | 付永胜 | 男 | 风力发电工程技术 |
82 | 16140934150349 | 顾美玲 | 女 | 风力发电工程技术 |
83 | 16141126110730 | 李卫 | 男 | 风力发电工程技术 |
84 | 16140902140022 | 刘阳 | 男 | 风力发电工程技术 |
85 | 16140224150981 | 马皓楠 | 男 | 风力发电工程技术 |
86 | 16140934150357 | 蒙杰小 | 男 | 风力发电工程技术 |
87 | 16140481140032 | 桑鹏军 | 男 | 风力发电工程技术 |
88 | 16140602110281 | 谭月明 | 女 | 风力发电工程技术 |
89 | 16140109110019 | 王宏伟 | 男 | 风力发电工程技术 |
90 | 16140833110281 | 王魏浩 | 男 | 风力发电工程技术 |
91 | 16140602156222 | 吴宇亮 | 男 | 风力发电工程技术 |
92 | 16140934150646 | 闫首名 | 男 | 风力发电工程技术 |
93 | 16140322110068 | 杨鑫 | 女 | 风力发电工程技术 |
94 | 16140225150590 | 余磊 | 男 | 风力发电工程技术 |
95 | 16140902110565 | 赵彪 | 男 | 风力发电工程技术 |
96 | 16141003110227 | 赵晋宏 | 男 | 风力发电工程技术 |
97 | 16140923150851 | 白一凯 | 男 | 供用电技术 |
98 | 16141001180003 | 郭永康 | 男 | 供用电技术 |
99 | 16141102110673 | 康少伟 | 男 | 供用电技术 |
100 | 16141127150837 | 刘滕滕 | 男 | 供用电技术 |
101 | 16141126131025 | 吕志锋 | 男 | 供用电技术 |
102 | 16141101110542 | 任磊德 | 男 | 供用电技术 |
103 | 16141126131023 | 任良 | 男 | 供用电技术 |
104 | 16140402151798 | 王佳耀 | 男 | 供用电技术 |
105 | 16140602151205 | 王文斌 | 男 | 供用电技术 |
106 | 16141103110955 | 王正东 | 男 | 供用电技术 |
107 | 16141129110091 | 温鑫 | 男 | 供用电技术 |
108 | 16140824110824 | 武梦泽 | 男 | 供用电技术 |
109 | 16140203110106 | 邢嘉伟 | 男 | 供用电技术 |
110 | 16140729173113 | 徐晖 | 男 | 供用电技术 |
111 | 16140624159192 | 薛佳佳 | 男 | 供用电技术 |
112 | 16141003174163 | 杨杰 | 男 | 供用电技术 |
113 | 16140827110237 | 杨旭东 | 男 | 供用电技术 |
114 | 16141122151248 | 岳晨亮 | 男 | 供用电技术 |
115 | 16140932110043 | 张元 | 男 | 供用电技术 |
116 | 16140223150935 | 邓勇 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
117 | 16140901180010 | 董强 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
118 | 16140602113017 | 杜大桥 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
119 | 16140922150222 | 樊启来 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
120 | 16140831131006 | 樊旭峰 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
121 | 16141022110898 | 冯凯杰 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
122 | 16140212110005 | 龚宏禹 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
123 | 16141002150640 | 解丰博 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
124 | 16140212131011 | 李冰 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
125 | 16140107110270 | 李超 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
126 | 16140624112697 | 李江涛 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
127 | 16141003110204 | 刘霍达 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
128 | 16141101111213 | 刘健 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
129 | 16140221110463 | 任宙 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
130 | 16140602112570 | 孙滔 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
131 | 16140581151358 | 韦振兴 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
132 | 16140602155250 | 夏志祥 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
133 | 16140803110980 | 薛锦泽 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
134 | 16141025114118 | 殷东东 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
135 | 16140222110037 | 张卓 | 女 | 光伏发电技术与应用 |
136 | 16141022111041 | 赵超 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
137 | 16140803110979 | 赵亚森 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
138 | 16140923110294 | 郑宇航 | 男 | 光伏发电技术与应用 |
139 | 16140825110891 | 黄栋梁 | 男 | 硅材料制备技术 |
140 | 16141133134070 | 陈杰秀 | 女 | 会计 |
141 | 16140431110434 | 陈晶晶 | 女 | 会计 |
142 | 16140602111206 | 陈昱竹 | 女 | 会计 |
143 | 16141001150206 | 陈云瑞 | 男 | 会计 |
144 | 16141102111134 | 董学珍 | 女 | 会计 |
145 | 16140901151469 | 冯铬 | 女 | 会计 |
146 | 16140430110437 | 付晶霞 | 女 | 会计 |
147 | 16140224110672 | 付宁 | 女 | 会计 |
148 | 16140212110087 | 高雅茹 | 女 | 会计 |
149 | 16140923110630 | 高阳 | 女 | 会计 |
150 | 16140926110414 | 韩虹 | 女 | 会计 |
151 | 16140624110984 | 韩亭亭 | 女 | 会计 |
152 | 16140221110422 | 郝海林 | 女 | 会计 |
153 | 16140222151872 | 郝旭颖 | 女 | 会计 |
154 | 16141126110565 | 霍若男 | 女 | 会计 |
155 | 16140221110359 | 贾乐 | 女 | 会计 |
156 | 16141125110521 | 贾茹茹 | 女 | 会计 |
157 | 16140602112709 | 贾思琪 | 女 | 会计 |
158 | 16140402154122 | 靳雅静 | 女 | 会计 |
159 | 16140423110809 | 赖佳俊 | 男 | 会计 |
160 | 16140225110240 | 李春香 | 女 | 会计 |
161 | 16140211110715 | 梁小叶 | 女 | 会计 |
162 | 16141034132019 | 刘芳 | 女 | 会计 |
163 | 16140902151234 | 刘军 | 男 | 会计 |
164 | 16141034110072 | 刘利芳 | 女 | 会计 |
165 | 16140224110685 | 刘素素 | 女 | 会计 |
166 | 16140224110662 | 龙慧 | 女 | 会计 |
167 | 16141102111653 | 马琛琛 | 男 | 会计 |
168 | 16140803111970 | 马文迪 | 女 | 会计 |
169 | 16141025112005 | 孟金茹 | 女 | 会计 |
170 | 16140602110423 | 南靖 | 男 | 会计 |
171 | 16140225150531 | 石晓萌 | 女 | 会计 |
172 | 16140227110170 | 宋晓露 | 女 | 会计 |
173 | 16141103131130 | 王超群 | 女 | 会计 |
174 | 16140602113005 | 王海霞 | 女 | 会计 |
175 | 16140122110179 | 王虹 | 女 | 会计 |
176 | 16140902111021 | 王娇娇 | 女 | 会计 |
177 | 16141025111581 | 王靖 | 女 | 会计 |
178 | 16140423110480 | 王蕾 | 女 | 会计 |
179 | 16140925110191 | 王青荣 | 女 | 会计 |
180 | 16140203110186 | 王舒玉 | 女 | 会计 |
181 | 16140602112861 | 蔚诚 | 男 | 会计 |
182 | 16140602156201 | 吴彩玲 | 女 | 会计 |
183 | 16140602151115 | 吴彩文 | 男 | 会计 |
184 | 16140602113034 | 吴敏 | 女 | 会计 |
185 | 16140428150166 | 肖庆丽 | 女 | 会计 |
186 | 16140202112360 | 邢佳蕾 | 女 | 会计 |
187 | 16141021110054 | 许婷 | 女 | 会计 |
188 | 16140225150513 | 杨彩虹 | 女 | 会计 |
189 | 16141102111143 | 杨秋云 | 女 | 会计 |
190 | 16140423110663 | 岳张林 | 女 | 会计 |
191 | 16140602133088 | 翟雪荟 | 女 | 会计 |
192 | 16140624113101 | 张翠翠 | 女 | 会计 |
193 | 16140824134045 | 张铭 | 男 | 会计 |
194 | 16140925110299 | 张琴 | 女 | 会计 |
195 | 16141101111092 | 张婷 | 女 | 会计 |
196 | 16140421110256 | 张烨 | 女 | 会计 |
197 | 16141127110861 | 张玉蓉 | 女 | 会计 |
198 | 16140502111483 | 张紫婷 | 女 | 会计 |
199 | 16140702110738 | 赵红霞 | 女 | 会计 |
200 | 16140930150096 | 赵晶 | 女 | 会计 |
201 | 16140202132171 | 赵丽霞 | 女 | 会计 |
202 | 16140624158644 | 赵敏 | 女 | 会计 |
203 | 16141021110062 | 郑金洁 | 女 | 会计 |
204 | 16140203110135 | 朱宁 | 女 | 会计 |
205 | 16140402111647 | 陈兵 | 男 | 机电一体化技术 |
206 | 16140901151614 | 陈泊睿 | 男 | 机电一体化技术 |
207 | 16140524110594 | 程鹏林 | 男 | 机电一体化技术 |
208 | 16140181110493 | 冯磊 | 男 | 机电一体化技术 |
209 | 16141023150541 | 高丰 | 男 | 机电一体化技术 |
210 | 16141035180004 | 何智军 | 男 | 机电一体化技术 |
211 | 16140602152665 | 胡程 | 男 | 机电一体化技术 |
212 | 16140424150929 | 黄梧申 | 男 | 机电一体化技术 |
213 | 16140524110618 | 李晨杰 | 男 | 机电一体化技术 |
214 | 16140203150569 | 李杰 | 男 | 机电一体化技术 |
215 | 16140202152309 | 李洋 | 男 | 机电一体化技术 |
216 | 16140602132113 | 李昱 | 男 | 机电一体化技术 |
217 | 16140602151569 | 李智 | 男 | 机电一体化技术 |
218 | 16141125150199 | 刘启园 | 男 | 机电一体化技术 |
219 | 16140602112834 | 刘伟进 | 男 | 机电一体化技术 |
220 | 16140931110091 | 刘永林 | 男 | 机电一体化技术 |
221 | 16140602155233 | 罗世勋 | 男 | 机电一体化技术 |
222 | 16140427110724 | 平亚楠 | 男 | 机电一体化技术 |
223 | 16140805110741 | 师晓磊 | 男 | 机电一体化技术 |
224 | 16140602156237 | 石权国 | 男 | 机电一体化技术 |
225 | 16140525111088 | 司泽睿 | 男 | 机电一体化技术 |
226 | 16141122151645 | 田爽 | 男 | 机电一体化技术 |
227 | 16140624150722 | 魏宇波 | 男 | 机电一体化技术 |
228 | 16140624150410 | 辛玉博 | 男 | 机电一体化技术 |
229 | 16140624174007 | 许彬钘 | 男 | 机电一体化技术 |
230 | 16140602156057 | 宣贵祥 | 男 | 机电一体化技术 |
231 | 16140624110342 | 杨晓旺 | 男 | 机电一体化技术 |
232 | 16140321151243 | 岳志超 | 男 | 机电一体化技术 |
233 | 16140901111165 | 张浩 | 男 | 机电一体化技术 |
234 | 16141125150786 | 张文考 | 男 | 机电一体化技术 |
235 | 16140731152359 | 张烨东 | 男 | 机电一体化技术 |
236 | 16140823150737 | 赵博林 | 男 | 机电一体化技术 |
237 | 16140829110655 | 赵瑞琦 | 男 | 机电一体化技术 |
238 | 16140581110553 | 赵学艳 | 女 | 机电一体化技术 |
239 | 16141025151591 | 赵志刚 | 男 | 机电一体化技术 |
240 | 16140923110901 | 郑鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
241 | 16140932110053 | 郑越洋 | 男 | 机电一体化技术 |
242 | 16140421132002 | 鲍海霞 | 女 | 酒店管理 |
243 | 16141001140182 | 段文杰 | 男 | 酒店管理 |
244 | 16141101132092 | 郭素君 | 女 | 酒店管理 |
245 | 16141101111082 | 郭子源 | 男 | 酒店管理 |
246 | 16140801112216 | 胡润 | 女 | 酒店管理 |
247 | 16140202111904 | 纪佳乐 | 女 | 酒店管理 |
248 | 16140581112208 | 李杏巧 | 女 | 酒店管理 |
249 | 16140829110847 | 宁瑞 | 女 | 酒店管理 |
250 | 16140624159806 | 王锦龙 | 男 | 酒店管理 |
251 | 16140225110270 | 王敏 | 女 | 酒店管理 |
252 | 16141101111099 | 王雨欣 | 女 | 酒店管理 |
253 | 16140430110525 | 王媛 | 女 | 酒店管理 |
254 | 16140421110055 | 翟宁娜 | 女 | 酒店管理 |
255 | 16141122151042 | 张超辉 | 男 | 酒店管理 |
256 | 16140902110560 | 张鸿杰 | 男 | 酒店管理 |
257 | 16141127110304 | 张娇娇 | 女 | 酒店管理 |
258 | 16140624150661 | 李娜 | 女 | 连锁经营管理 |
259 | 16140302110996 | 马渊 | 男 | 连锁经营管理 |
260 | 16140803112225 | 任志鑫 | 男 | 连锁经营管理 |
261 | 16140481150696 | 申煜川 | 男 | 连锁经营管理 |
262 | 16140502113764 | 王李鹏 | 男 | 连锁经营管理 |
263 | 16140602153342 | 崔汉琦 | 男 | 煤矿开采技术 |
264 | 16140623110259 | 杜治国 | 男 | 煤矿开采技术 |
265 | 16140825132074 | 李卓岩 | 男 | 煤矿开采技术 |
266 | 16140602154078 | 刘瑞 | 男 | 煤矿开采技术 |
267 | 16141025151493 | 高益瑄 | 女 | 食品生物技术 |
268 | 16140602131247 | 李俊丽 | 女 | 食品生物技术 |
269 | 16140830150679 | 李梦妮 | 女 | 食品生物技术 |
270 | 16140202133093 | 李仕辰 | 男 | 食品生物技术 |
271 | 16140622110224 | 李优佳 | 男 | 食品生物技术 |
272 | 16140221110454 | 孙璐雷 | 男 | 食品生物技术 |
273 | 16140423110478 | 王珊 | 女 | 食品生物技术 |
274 | 16140926110350 | 杨慧荣 | 女 | 食品生物技术 |
275 | 16140223110437 | 郑元昉 | 女 | 食品生物技术 |
276 | 16140602113081 | 陈涛 | 男 | 体育保健与康复 |
277 | 16141001150972 | 韩慧慧 | 女 | 体育保健与康复 |
278 | 16140805110767 | 何宇轩 | 男 | 体育保健与康复 |
279 | 16141002140037 | 刘颖 | 女 | 体育保健与康复 |
280 | 16140624140008 | 吴晓超 | 男 | 体育保健与康复 |
281 | 16140224110594 | 张嘉乐 | 女 | 体育保健与康复 |
282 | 16140602112864 | 张瑾 | 女 | 体育保健与康复 |
283 | 16141127151161 | 张鹏宇 | 男 | 体育保健与康复 |
284 | 16141001172001 | 范雪莹 | 女 | 舞蹈表演 |
285 | 16140402132272 | 郭佳 | 女 | 舞蹈表演 |
286 | 16141122132003 | 李笑阳 | 女 | 舞蹈表演 |
287 | 16140108132045 | 王婧 | 女 | 舞蹈表演 |
288 | 16140830132012 | 燕瑞瑞 | 女 | 舞蹈表演 |
289 | 16140423110466 | 陈铮 | 男 | 畜牧兽医 |
290 | 16140825140007 | 丁一 | 男 | 畜牧兽医 |
291 | 16140423110498 | 范瑞婷 | 女 | 畜牧兽医 |
292 | 16141125150825 | 高帅 | 男 | 畜牧兽医 |
293 | 16140211110363 | 郭美娇 | 女 | 畜牧兽医 |
294 | 16140727150344 | 郝昊博 | 男 | 畜牧兽医 |
295 | 16140222110168 | 郝建伟 | 男 | 畜牧兽医 |
296 | 16141021131062 | 贾棋 | 男 | 畜牧兽医 |
297 | 16140427110984 | 景辉 | 女 | 畜牧兽医 |
298 | 16140421110260 | 景宇帆 | 男 | 畜牧兽医 |
299 | 16140203110165 | 李海霞 | 女 | 畜牧兽医 |
300 | 16140423174019 | 李亮 | 男 | 畜牧兽医 |
301 | 16140624112802 | 李娜 | 女 | 畜牧兽医 |
302 | 16140429150545 | 李帅 | 男 | 畜牧兽医 |
303 | 16140931110098 | 刘海清 | 男 | 畜牧兽医 |
304 | 16140402140059 | 刘岳坤 | 男 | 畜牧兽医 |
305 | 16140481133033 | 芦晨雅 | 女 | 畜牧兽医 |
306 | 16141025151503 | 马林杰 | 男 | 畜牧兽医 |
307 | 16140801131181 | 孟承鑫 | 男 | 畜牧兽医 |
308 | 16140521150450 | 倪洁 | 女 | 畜牧兽医 |
309 | 16140933110303 | 潘威 | 男 | 畜牧兽医 |
310 | 16140624112815 | 任利 | 女 | 畜牧兽医 |
311 | 16140211150434 | 史溢卿 | 男 | 畜牧兽医 |
312 | 16140402111541 | 宋寺晴 | 女 | 畜牧兽医 |
313 | 16141127150496 | 孙静 | 女 | 畜牧兽医 |
314 | 16140428180011 | 万贵荣 | 男 | 畜牧兽医 |
315 | 16140826151001 | 王虎平 | 男 | 畜牧兽医 |
316 | 16140624112435 | 温馨 | 女 | 畜牧兽医 |
317 | 16140932150062 | 翟锦涛 | 男 | 畜牧兽医 |
318 | 16141132150679 | 张晋 | 男 | 畜牧兽医 |
319 | 16140224110724 | 张立平 | 男 | 畜牧兽医 |
320 | 16140227150389 | 张晓亮 | 男 | 畜牧兽医 |
321 | 16140824173012 | 郝楠 | 女 | 园艺技术 |
322 | 16141034131013 | 霍瑞辉 | 男 | 园艺技术 |
323 | 16141022133044 | 贾兴华 | 男 | 园艺技术 |
324 | 16141129150645 | 刘丽 | 女 | 园艺技术 |
325 | 16140581112513 | 任俊杰 | 女 | 园艺技术 |
326 | 16140223110163 | 谭思莉 | 女 | 园艺技术 |
327 | 16140211150343 | 王利敏 | 女 | 园艺技术 |
328 | 16140801112279 | 游思怡 | 女 | 园艺技术 |
329 | 16141127140093 | 赵亮亮 | 男 | 园艺技术 |
朔州职业技术学院2016年高考录取学生花名
2016-08-28 17:22:34 来源: 评论:0 点击:
分享到:
收藏
