考号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
10210921004 | 刘杰文 | 女 | 作物生产技术 |
03210921010 | 朱晓旭 | 女 | 作物生产技术 |
11280901019 | 李亚岭 | 女 | 作物生产技术 |
10270927005 | 韩国慧 | 女 | 作物生产技术 |
10210921005 | 李孟 | 女 | 作物生产技术 |
09010901005 | 孙瑞 | 女 | 作物生产技术 |
10270927001 | 宋国丽 | 女 | 作物生产技术 |
10210921006 | 郭晓旭 | 男 | 作物生产技术 |
11280901020 | 白彩凤 | 女 | 作物生产技术 |
10310931025 | 冯伟龙 | 男 | 作物生产技术 |
10310931005 | 闫晓娜 | 女 | 作物生产技术 |
03210921005 | 耿文丽 | 女 | 作物生产技术 |
11280901021 | 周建 | 男 | 作物生产技术 |
09300932005 | 徐宁 | 男 | 作物生产技术 |
08260926001 | 马雅荔 | 女 | 作物生产技术 |
01810905003 | 李娜 | 女 | 作物生产技术 |
09300932009 | 杨宇 | 男 | 作物生产技术 |
09020918010 | 刘宇 | 男 | 作物生产技术 |
09020918008 | 邢磊 | 男 | 作物生产技术 |
07020902017 | 曹钦宇 | 男 | 作物生产技术 |
07020902006 | 王彩云 | 女 | 作物生产技术 |
09320936005 | 张玉川 | 男 | 作物生产技术 |
07020902015 | 侯明暐 | 男 | 作物生产技术 |
03110911005 | 刘琤 | 男 | 作物生产技术 |
03210921001 | 刘韡彤 | 男 | 作物生产技术 |
07020902004 | 宋莉 | 女 | 作物生产技术 |
07240924028 | 王彤 | 男 | 作物生产技术 |
08260926010 | 王鑫伟 | 男 | 作物生产技术 |
09020918009 | 谭永鑫 | 男 | 作物生产技术 |
11221001031 | 孙丹妮 | 女 | 生物技术及应用 |
11221001018 | 李慧君 | 女 | 生物技术及应用 |
09021018015 | 贾亚男 | 女 | 生物技术及应用 |
09021018011 | 程巧珍 | 女 | 生物技术及应用 |
01811023001 | 康博宇 | 男 | 生物技术及应用 |
04211099038 | 张宁宁 | 女 | 生物技术及应用 |
06020502002 | 李伟 | 男 | 煤矿开采技术 |
06020502001 | 李怀玉 | 男 | 矿山机电 |
09020518005 | 宁磊 | 男 | 矿山机电 |
11300201001 | 刘峰 | 男 | 机电一体化技术 |
06020205017 | 边金旺 | 男 | 机电一体化技术 |
09330237080 | 王安 | 男 | 机电一体化技术 |
09290231003 | 邬宇翔 | 男 | 机电一体化技术 |
09330237038 | 张宇雄 | 男 | 机电一体化技术 |
07240224019 | 孙宇 | 男 | 机电一体化技术 |
08010211002 | 王文博 | 男 | 机电一体化技术 |
02210219007 | 杨玉坤 | 男 | 机电一体化技术 |
09330237076 | 王冠中 | 男 | 机电一体化技术 |
02020202007 | 年建帅 | 男 | 机电一体化技术 |
06020205018 | 任杰 | 男 | 机电一体化技术 |
02030217001 | 剧鹏 | 男 | 机电一体化技术 |
04290299056 | 李林森 | 男 | 机电一体化技术 |
11020206005 | 周智宏 | 男 | 机电一体化技术 |
08270227015 | 段国华 | 男 | 机电一体化技术 |
09330237079 | 张泽 | 男 | 机电一体化技术 |
03020202019 | 刘鑫 | 男 | 机电一体化技术 |
09320236068 | 赵吉林 | 男 | 机电一体化技术 |
09300232006 | 徐泽宁 | 男 | 机电一体化技术 |
06240209071 | 沈忠浩 | 男 | 机电一体化技术 |
09300245002 | 康国梁 | 男 | 机电一体化技术 |
01810261008 | 杨桂清 | 女 | 机电一体化技术 |
04280299014 | 何华杰 | 男 | 机电一体化技术 |
02020202017 | 赵小伟 | 男 | 机电一体化技术 |
01810225004 | 吴伊超 | 男 | 机电一体化技术 |
06240209137 | 陈帅 | 男 | 机电一体化技术 |
09320236045 | 贺宇昕 | 男 | 机电一体化技术 |
08011307010 | 李遥 | 女 | 会计与审计 |
10231323045 | 陈灏 | 男 | 会计与审计 |
09321336056 | 柳媚 | 女 | 会计与审计 |
09011301007 | 闫泽宇 | 男 | 会计与审计 |
11031302102 | 高杰 | 女 | 会计与审计 |
09271329006 | 王磊 | 男 | 会计与审计 |
01811319017 | 付钰 | 女 | 会计与审计 |
09321336047 | 武少宇 | 女 | 会计与审计 |
11021301004 | 李珍妮 | 女 | 会计与审计 |
06021304028 | 高飞 | 男 | 会计与审计 |
03021302021 | 李壮壮 | 女 | 会计与审计 |
03021302020 | 王伉 | 男 | 会计与审计 |
01811315003 | 谢丹丹 | 女 | 会计与审计 |
03021302006 | 张鑫 | 男 | 会计与审计 |
07311331197 | 王晓霞 | 女 | 会计与审计 |
09021318032 | 贾莉萍 | 女 | 会计与审计 |
06240209132 | 马晓宇 | 男 | 供用电技术 |
04230299011 | 张子轩 | 男 | 供用电技术 |
07020202010 | 程伟 | 男 | 供用电技术 |
11220201022 | 武晓东 | 男 | 供用电技术 |
02020299005 | 吕慧超 | 男 | 供用电技术 |
11030202047 | 孟国帅 | 男 | 发电厂及电力系统 |
09020218037 | 郝靖渊 | 男 | 发电厂及电力系统 |
09020218043 | 柴碧伟 | 男 | 发电厂及电力系统 |
09020218035 | 贾景雲 | 男 | 发电厂及电力系统 |
02020209002 | 魏珍宝 | 男 | 发电厂及电力系统 |
10210299001 | 李峰辉 | 男 | 发电厂及电力系统 |
08320232002 | 赵少鹏 | 男 | 发电厂及电力系统 |
01810261019 | 史建军 | 男 | 发电厂及电力系统 |
10210221005 | 杨磊 | 男 | 发电厂及电力系统 |
02021706001 | 李秀秀 | 女 | 导游 |
朔州职业技术学院2015年对口升学录取学生花名
2015-09-05 08:44:01 来源: 评论:0 点击:
分享到:
收藏
