师资队伍
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 职称 | 双师 | 主要讲授课程 | 备注 | |
专 业 专 任 教 师 |
1 | 常艳霞 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 光伏发电/光伏设计 | 带头人 |
2 | 泰伟业 | 男 | 硕士 | 助讲 | 否 | 多晶硅/硅材料检测 | 骨干 | |
3 | 芦三矿生 | 男 | 硕士 | 助讲 | 是 | 现代能源发电技术 | 骨干 | |
4 | 田 娟 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 光伏量化基础 | ||
5 | 吴文艳 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 光伏系统/化工生产 | ||
外 专 业 兼 课 教 师 |
1 | 郭红玉 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 电能计量 | |
2 | 刘永奎 | 男 | 本科 | 讲师 | 是 | 电气运行检修 | ||
3 | 张勇刚 | 男 | 硕士 | 助讲 | 否 | 供配电技术 | ||
4 | 刘英会 | 女 | 硕士 | 助讲 | 是 | 单片机应用 | ||
5 | 赵迎春 | 女 | 本科 | 高讲 | 否 | 用电安全 | ||
6 | 张宗彩 | 男 | 硕士 | 助讲 | 是 | 电机拖动/液气压 | ||
7 | 吴桂敏 | 女 | 本科 | 讲师 | 否 | 用电营业管理 | ||
8 | 雷英鹏 | 男 | 硕士 | 讲师 | 是 | 发电厂站电气部分 | ||
9 | 赵武波 | 男 | 本科 | 助讲 | 是 | 风光互补/二次接线 | ||
10 | 张建旺 | 男 | 本科 | 高讲 | 是 | 机械制图 | ||
11 | 周金花 | 男 | 本科 | 高讲 | 是 | 电能质量检测 | ||
12 | 秦 卓 | 男 | 硕士 | 讲师 | 否 | 输配电线路 | ||
13 | 张翔宇 | 男 | 本科 | 中级 | 是 | 电力工程管理 | ||
14 | 谢 冲 | 男 | 本科 | 中级 | 是 | 电气规划/电力电子 | ||
外 聘 |
1 | 左鸿雁 | 女 | 硕士 | 中级 | 是 | 电机技术 |